
产品
订货号 | 004-0-0017 |
工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
目标气体 | CO₂ |
测量范围 | 0.04–5%vol |
精度 | ±(200ppm +10%读数) |
工作湿度范围 | <85 %相对湿度 |
工作温度范围 | <50 °C |
预热时间 | TBA |
响应时间 | <2 分钟 by 90% |
电源 | 4.5 - 5.25 V |
峰值电流 | 300 mA |
平均电流 | 30mA |
通信接口 | Modbus协议, UART |
输出 | TBA |
符合标准 | TBA |
维护 | 免维护 |
预期寿命 | >15 年 |
尺寸 | 33.9 x 19.8 x 8.7 毫米 (长 x 宽 x 高) |
重量 | 8 g |
储存温度 | -40-70 °C |
免责声明:请参阅产品规格以获取完整的技术细节。
订货号 | 产品 | 描述 |
004-0-0050 | S8 2% | 适用于高 CO2 浓度 |
004-0-0010 | S8 Commercial | 用于 CO₂ 传感的微型、低功耗和多功能传感器 |
004-0-0056 | S8 Residential | 用于通过排针连接(用于通风控制和 CO2 监测) |
004-0-0017 | S8 5% | 适用于高CO2 浓度 |
004-0-0053 | S8 LP | 适用于能耗和精度都是关键因素的应用 |
S8 5%
S8 2%
技术描述
Handling Manual
Senseair 开发套件
订货号 | 产品 | 描述 |
00-0-0101 | SADK S8 & S88 | 适用于 S8 和 S88的Senseair 开发套件。 |