
产品
订货号 | 099-16-00xx |
工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
目标气体 | CO₂ |
测量范围 | 0–30 000ppm |
精度 | ±300 ppm ±3%读数 |
工作湿度范围 | <95 %相对湿度 |
工作温度范围 | <50 °C |
预热时间 | <60 s |
响应时间 | <60 s |
电源 | 15 - 30 V |
通信接口 | Modbus协议, UART |
输出 | 路模拟输出 |
维护 | 定期校准 |
预期寿命 | >10年 |
尺寸 | 35 x 35 x 42 毫米 (长 x 宽 x 高)1 |
储存温度 | -40–60 °C |
Average power consumption | <1 W |
- Without connector