
产品
订货号 | 050-8-0004 |
工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
目标气体 | CO₂ |
测量范围 | 0–10 000ppm |
精度 | ±30 ppm ±3 %读数 |
工作湿度范围 | <95 %相对湿度 |
工作温度范围 | <50 °C |
预热时间 | ≤ 1 分钟 |
响应时间 | <10 秒 |
电源 | 24 V AC |
峰值电流 | |
平均电流 | <1 W |
通信接口 | UART |
输出 | 2路模拟输出 |
符合标准 | TBA |
维护 | 免维护 |
预期寿命 | >15 年 |
尺寸 | 142 x 84 x 46 毫米 (长 x 宽 x 高) |
重量 | TBA |
储存温度 | TBA |
免责声明:请参阅产品规格以获取完整的技术细节。
订货号 | 产品 | 描述 |
050-8-0004 | eSENSE Duct | 安装于通风管内的CO₂变送器 |
050-8-0009 | eSENSE Duct显示器 | 安装于通风管内的CO₂变送器 |