
产品
订货号 | 040-8-0016 |
工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
目标气体 | CO₂ |
测量范围 | 0–2000ppm |
精度 | ±30ppm ±3%读数 |
工作湿度范围 | <85 %相对湿度 |
工作温度范围 | <50 °C |
预热时间 | ≤1 分钟 |
响应时间 | <2 分钟 |
电源 | 24 V AC |
峰值电流 | |
平均电流 | <3 W |
通信接口 | Modbus协议, UART |
输出 | 4个模拟输出 |
符合标准 | TBA |
维护 | 免维护 |
预期寿命 | >15年 |
尺寸 | 120 x 82 x 30 毫米 (长 x 宽 x 高) |
重量 | TBA |
储存温度 | -20-50 °C |
免责声明:请参阅产品规格以获取完整的技术细节。
订货号 | 产品 | 描述 |
040-8-0011 | aSENSE VAV h.显示器 | 用于测量安装在通风管道中的CO₂和温度指示设备 |